Precio de Mastopexia
Presentado en dólares EEUU. el precio aproximado de la mastopexia en varios países.
| País | Precio | Diferencia |
| Brasil | $4.500 | -36% |
| Portugal | $7.000 | -14% |
| Sudáfrica | $5.000 | -39% |
| Alemania | $ 6.500 | -20% |
| Argentina | $ 4.500 | -44% |
| Australia | $ 7.000 | -14% |
| Austria | $ 8.200 | -00% |
| Bélgica | $ 4.800 | -41% |
| Bolivia | $ 4.000 | -51% |
| Canadá | $ 5.500 | -32% |
| Chile | $ 5.000 | -20% |
| Colombia | $ 4.000 | -51% |
| Costa Rica | $ 4.500 | -45% |
| Ecuador | $ 4.000 | -51% |
| España | $ 7.000 | -14% |
| Estados Unidos | $ 5.500 | -33% |
| Francia | $ 7.000 | -14% |
| Irlanda | $ 8.000 | -03% |
| Italia | $ 8.000 | -03% |
| Luxemburgo | $ 4.800 | -41% |
| México | $ 5.000 | -39% |
| Nueva Zelanda | $ 7.500 | -08% |
| Perú | $ 4.000 | -51% |
| Reino Unido | $ 8.000 | -03% |
| Rep. Dominicana | $ 4.500 | -45% |
| Suiza | $ 6.500 | -20% |
| Venezuela | $ 4.500 | -45% |

Tags: Mastopexia, pexia mamaria